| 
                    
                    
        
    
     Results 1 - 20 of 20 
    
        
	| Windows | 12 | +2 | £38,163 | -21.99% | 903 10.16% | 568 | 
 
	| Windows Server | 74 | +6 | £40,000 | -11.11% | 286 3.22% | 178 | 
 
	| Linux | 83 | -62 | £55,000 | - | 265 2.98% | 629 | 
 
	| Windows 10 | 161 | -1 | £32,500 | -13.33% | 119 1.34% | 57 | 
 
	| Unix | 211 | +26 | £53,750 | -2.27% | 66 0.74% | 75 | 
 
	| Android | 230 | -61 | £60,000 | +33.33% | 47 0.53% | 112 | 
 
	| Windows 7 | 232 | +67 | £41,750 | -25.78% | 45 0.51% | 9 | 
 
	| Apple iOS | 232 | -6 | £60,000 | +33.33% | 45 0.51% | 87 | 
 
	| Embedded Linux | 240 | -8 | £55,000 | -31.25% | 37 0.42% | 23 | 
 
	| Red Hat Enterprise Linux | 241 | +22 | £68,000 | +51.11% | 36 0.41% | 27 | 
 
	| Windows Server 2019 | 241 | +18 | £46,000 | -5.97% | 36 0.41% | 20 | 
 
	| Solaris | 247 | +52 | £58,000 | +5.45% | 30 0.34% | 9 | 
 
	| Mac OS | 247 | +27 | £37,500 | - | 30 0.34% | 41 | 
 
	| Windows Server 2003 | 248 | +69 | £58,000 | +123.07% | 29 0.33% | 5 | 
 
	| HPUX | 251 | - | £58,000 | - | 26 0.29% | 3 | 
 
	| Windows Server 2008 | 255 | +51 | £58,000 | +3.11% | 22 0.25% | 5 | 
 
	| VMS | 256 | +44 | £59,000 | +18.00% | 21 0.24% | 7 | 
 
	| Windows Server 2012 | 257 | +10 | £33,500 | -31.52% | 20 0.23% | 10 | 
 
	| CentOS | 262 | 0 | £60,500 | +34.44% | 15 0.17% | 19 | 
 
	| Windows Server 2016 | 267 | -9 | £38,750 | -20.79% | 10 0.11% | 21 | 
 
     
    
    
    
                 |