Results 1 - 50 of 3,939
| Description | 6 Months to | Rank YoY Change | Median Salary | Median Salary YoY Change | Historical Absolute & Relative Jobs Vacancies | Live Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Skills | 1 | No change0 | £51,058 | -1.13% | 16,050 17.34% | 5,751 |
| Finance | 2 | No change0 | £67,500 | -3.57% | 12,224 13.20% | 3,952 |
| Azure | 3 | Up 3 places+3 | £65,000 | +4.00% | 12,079 13.05% | 2,565 |
| Senior | 4 | Up 5 places+5 | £70,000 | +3.51% | 11,993 12.95% | 2,247 |
| Microsoft | 5 | Up 2 places+2 | £50,000 | +3.09% | 11,985 12.94% | 3,192 |
| Business Development | 6 | Up 45 places+45 | £50,000 | +17.64% | 8,752 9.45% | 1,689 |
| Analyst | 7 | Up 11 places+11 | £45,000 | - | 8,154 8.81% | 1,538 |
| Developer | 8 | Up 6 places+6 | £60,000 | - | 7,474 8.07% | 1,075 |
| Problem-Solving | 9 | Down -5 places-5 | £47,500 | -5.00% | 7,473 8.07% | 3,117 |
| AI | 10 | Up 7 places+7 | £70,000 | +5.58% | 7,201 7.78% | 2,959 |
| Agile | 11 | Down -6 places-6 | £65,000 | -7.14% | 7,017 7.58% | 2,293 |
| Python | 12 | Down -2 places-2 | £70,000 | -3.44% | 6,653 7.19% | 1,979 |
| Lead | 13 | Up 14 places+14 | £75,000 | - | 6,542 7.07% | 1,300 |
| Software Engineering | 14 | Up 5 places+5 | £70,000 | -6.04% | 6,530 7.05% | 1,325 |
| Cybersecurity | 15 | Up 21 places+21 | £60,000 | +4.34% | 6,373 6.88% | 1,588 |
| Continuous Improvement | 16 | Up 5 places+5 | £60,000 | +4.34% | 6,297 6.80% | 2,421 |
| Development Manager | 17 | Up 92 places+92 | £55,000 | +22.22% | 6,157 6.65% | 730 |
| Business Manager | 18 | Up 96 places+96 | £55,000 | +15.78% | 6,132 6.62% | 763 |
| SQL | 19 | Down -8 places-8 | £57,500 | -4.16% | 5,916 6.39% | 1,786 |
| AWS | 20 | Down -8 places-8 | £72,500 | - | 5,891 6.36% | 1,663 |
| Business Development Manager | 21 | Up 119 places+119 | £50,000 | +25.00% | 5,792 6.26% | 694 |
| Degree | 22 | Down -19 places-19 | £55,000 | - | 5,434 5.87% | 2,467 |
| Mentoring | 23 | Down -8 places-8 | £62,500 | -7.40% | 5,179 5.59% | 1,489 |
| Security Cleared | 24 | Up 6 places+6 | £67,500 | +8.00% | 5,024 5.43% | 1,741 |
| Analytical Skills | 25 | Down -17 places-17 | £54,808 | -0.34% | 4,848 5.24% | 2,181 |
| Analytics | 26 | Down -4 places-4 | £65,000 | - | 4,800 5.18% | 1,911 |
| Architect | 27 | Up 35 places+35 | £85,000 | +6.25% | 4,753 5.13% | 881 |
| DevOps | 28 | Down -8 places-8 | £70,000 | - | 4,395 4.75% | 1,183 |
| Software Engineer | 29 | Up 14 places+14 | £70,000 | -6.66% | 4,270 4.61% | 632 |
| Decision-Making | 30 | Up 9 places+9 | £60,000 | - | 4,161 4.49% | 2,354 |
| CI/CD | 31 | Down -3 places-3 | £71,500 | -1.37% | 4,152 4.48% | 1,219 |
| SaaS | 32 | Up 53 places+53 | £65,000 | - | 4,108 4.44% | 1,479 |
| Marketing | 33 | Down -8 places-8 | £47,500 | -9.52% | 4,082 4.41% | 1,640 |
| Microsoft 365 | 34 | No change0 | £40,000 | +1.26% | 4,075 4.40% | 999 |
| Roadmaps | 35 | Up 5 places+5 | £80,000 | +2.56% | 3,920 4.23% | 1,373 |
| Windows | 36 | Down -20 places-20 | £39,000 | -2.50% | 3,829 4.14% | 971 |
| Azure Certification | 37 | Up 248 places+248 | £55,000 | -8.33% | 3,801 4.11% | 450 |
| Consultant | 38 | Up 63 places+63 | £63,500 | -2.30% | 3,734 4.03% | 1,208 |
| Power Platform | 39 | Up 11 places+11 | £60,000 | +4.34% | 3,416 3.69% | 998 |
| Public Sector | 40 | Up 41 places+41 | £60,000 | - | 3,406 3.68% | 1,130 |
| Business Intelligence | 41 | Up 5 places+5 | £57,500 | - | 3,389 3.66% | 1,096 |
| SC Cleared | 42 | Up 34 places+34 | £65,000 | +8.33% | 3,254 3.51% | 1,174 |
| Stakeholder Management | 43 | Down -5 places-5 | £70,000 | +3.70% | 3,253 3.51% | 2,019 |
| Customer Service | 44 | Down -15 places-15 | £31,500 | -3.07% | 3,199 3.46% | 1,129 |
| Manufacturing | 45 | Down -21 places-21 | £47,500 | - | 2,931 3.17% | 1,081 |
| Retail | 46 | Down -13 places-13 | £55,000 | +22.22% | 2,876 3.11% | 1,143 |
| Full-Stack Development | 47 | Up 42 places+42 | £65,000 | -3.70% | 2,854 3.08% | 549 |
| Junior | 48 | Up 215 places+215 | £32,500 | - | 2,847 3.08% | 324 |
| IT Support | 49 | Up 38 places+38 | £32,000 | +1.58% | 2,838 3.07% | 244 |
| CRM | 50 | Up 15 places+15 | £45,000 | -10.00% | 2,750 2.97% | 1,470 |
The figures above represent demand-side skills and capabilities across the digital and IT labour market.
The statistics are not representative of specific organisations.
The statistics are not representative of specific organisations.