Results 1 - 50 of 3,978
| Description | 6 Months to | Rank YoY Change | Median Salary | Median Salary YoY Change | Historical Absolute & Relative Jobs Vacancies | Live Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Skills | 1 | No change0 | £52,500 | -1.86% | 18,233 20.28% | 6,124 |
| Azure | 2 | Up 4 places+4 | £65,000 | +4.00% | 12,067 13.42% | 3,119 |
| Finance | 3 | Down -1 place-1 | £67,500 | -3.57% | 11,726 13.04% | 4,994 |
| Microsoft | 4 | Up 3 places+3 | £47,500 | -5.00% | 11,716 13.03% | 3,374 |
| Senior | 5 | Up 3 places+3 | £70,000 | +3.70% | 11,283 12.55% | 3,017 |
| AI | 6 | Up 19 places+19 | £70,000 | - | 9,311 10.35% | 3,782 |
| Cybersecurity | 7 | Up 31 places+31 | £57,500 | -4.16% | 8,754 9.73% | 1,685 |
| Analyst | 8 | Up 7 places+7 | £45,000 | -5.26% | 8,280 9.21% | 1,682 |
| Business Development | 9 | Up 54 places+54 | £50,000 | +19.04% | 7,849 8.73% | 1,937 |
| Degree | 10 | Down -7 places-7 | £55,000 | - | 7,794 8.67% | 2,983 |
| Developer | 11 | Up 2 places+2 | £60,000 | - | 7,063 7.85% | 1,652 |
| Problem-Solving | 12 | Down -8 places-8 | £47,500 | -8.23% | 7,061 7.85% | 3,459 |
| Python | 13 | Down -3 places-3 | £69,000 | -8.00% | 6,695 7.45% | 2,988 |
| Agile | 14 | Down -9 places-9 | £65,000 | -7.14% | 6,639 7.38% | 2,702 |
| Lead | 15 | Up 12 places+12 | £75,000 | - | 6,176 6.87% | 1,641 |
| Software Engineering | 16 | Up 3 places+3 | £70,000 | -3.44% | 6,019 6.69% | 1,918 |
| SQL | 17 | Down -6 places-6 | £57,500 | -4.16% | 5,782 6.43% | 2,100 |
| Continuous Improvement | 18 | Up 3 places+3 | £60,000 | +1.69% | 5,773 6.42% | 2,397 |
| AWS | 19 | Down -7 places-7 | £71,500 | -1.37% | 5,488 6.10% | 2,252 |
| Mentoring | 20 | Down -4 places-4 | £60,000 | -11.11% | 5,477 6.09% | 1,870 |
| Development Manager | 21 | Up 111 places+111 | £53,127 | +32.81% | 5,394 6.00% | 798 |
| Business Manager | 22 | Up 115 places+115 | £52,500 | +16.66% | 5,330 5.93% | 814 |
| Inclusion and Diversity | 23 | Down -6 places-6 | £55,000 | - | 5,117 5.69% | 916 |
| Business Development Manager | 24 | Up 150 places+150 | £50,000 | +31.57% | 5,023 5.59% | 746 |
| Security Cleared | 25 | Up 1 place+1 | £65,000 | +5.69% | 4,794 5.33% | 2,072 |
| Analytical Skills | 26 | Down -17 places-17 | £53,500 | -2.72% | 4,635 5.15% | 2,449 |
| Analytics | 27 | Down -7 places-7 | £65,000 | - | 4,573 5.09% | 2,177 |
| Azure Certification | 28 | Up 267 places+267 | £47,500 | -20.83% | 4,357 4.85% | 550 |
| Architect | 29 | Up 28 places+28 | £85,000 | +6.25% | 4,330 4.82% | 1,199 |
| User Experience | 30 | Up 31 places+31 | £56,300 | -2.08% | 4,226 4.70% | 883 |
| Banking | 31 | Up 2 places+2 | £87,500 | +6.06% | 4,171 4.64% | 635 |
| DevOps | 32 | Down -14 places-14 | £70,000 | - | 4,127 4.59% | 1,512 |
| Machine Learning | 33 | Up 38 places+38 | £75,000 | -2.91% | 4,074 4.53% | 1,407 |
| Marketing | 34 | Down -5 places-5 | £46,500 | -15.45% | 3,932 4.37% | 2,083 |
| Software Engineer | 35 | Up 16 places+16 | £70,000 | -3.44% | 3,903 4.34% | 1,019 |
| SaaS | 36 | Up 41 places+41 | £65,000 | - | 3,883 4.32% | 1,826 |
| CI/CD | 37 | Down -7 places-7 | £72,500 | - | 3,778 4.20% | 1,724 |
| Decision-Making | 38 | Down -1 place-1 | £60,000 | -7.69% | 3,683 4.10% | 2,486 |
| Microsoft 365 | 39 | Down -7 places-7 | £39,000 | -2.50% | 3,678 4.09% | 985 |
| Business Intelligence | 40 | Up 7 places+7 | £57,500 | -4.16% | 3,600 4.00% | 1,005 |
| Roadmaps | 41 | Down -6 places-6 | £80,000 | - | 3,577 3.98% | 1,756 |
| Windows | 42 | Down -28 places-28 | £39,000 | -2.50% | 3,568 3.97% | 1,063 |
| Power Platform | 43 | Up 6 places+6 | £60,000 | - | 3,558 3.96% | 984 |
| Consultant | 44 | Up 59 places+59 | £61,450 | -5.46% | 3,495 3.89% | 1,629 |
| Junior | 45 | Up 224 places+224 | £34,000 | +2.40% | 3,305 3.68% | 415 |
| Public Sector | 46 | Up 44 places+44 | £60,000 | - | 3,032 3.37% | 1,252 |
| Internet | 47 | Up 323 places+323 | £30,500 | -30.68% | 3,018 3.36% | 314 |
| Master's Degree | 48 | Up 37 places+37 | £73,000 | +4.28% | 2,995 3.33% | 405 |
| Customer Service | 49 | Down -15 places-15 | £31,000 | -4.61% | 2,984 3.32% | 1,138 |
| SC Cleared | 50 | Up 33 places+33 | £65,000 | +8.33% | 2,947 3.28% | 1,384 |
The figures above represent demand-side skills and capabilities across the digital and IT labour market.
The statistics are not representative of specific organisations.
The statistics are not representative of specific organisations.