Results 1 - 50 of 4,023
| Description | 6 Months to | Rank YoY Change | Median Salary | Median Salary YoY Change | Historical Absolute & Relative Jobs Vacancies | Live Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Skills | 1 | No change0 | £50,000 | - | 17,365 17.60% | 7,693 |
| Microsoft | 2 | Up 4 places+4 | £50,000 | +4.46% | 13,203 13.38% | 4,030 |
| Finance | 3 | Down -1 place-1 | £67,500 | - | 12,983 13.16% | 6,681 |
| Azure | 4 | Up 3 places+3 | £63,500 | +5.83% | 12,970 13.15% | 3,659 |
| Senior | 5 | Up 3 places+3 | £70,000 | +3.70% | 12,654 12.83% | 4,042 |
| Business Development | 6 | Up 30 places+30 | £50,000 | +11.11% | 10,060 10.20% | 1,817 |
| Analyst | 7 | Up 11 places+11 | £45,000 | - | 8,357 8.47% | 2,082 |
| AI | 8 | Up 5 places+5 | £70,000 | +5.58% | 8,137 8.25% | 5,243 |
| Problem-Solving | 9 | Down -5 places-5 | £47,500 | -3.06% | 8,133 8.24% | 4,482 |
| Developer | 10 | Up 4 places+4 | £60,000 | - | 7,838 7.94% | 1,492 |
| Agile | 11 | Down -6 places-6 | £65,000 | -7.14% | 7,769 7.87% | 3,774 |
| Continuous Improvement | 12 | Up 5 places+5 | £60,000 | +4.34% | 7,172 7.27% | 3,618 |
| Software Engineering | 13 | Up 7 places+7 | £72,500 | -3.33% | 7,154 7.25% | 2,563 |
| Development Manager | 14 | Up 65 places+65 | £55,000 | +10.00% | 7,113 7.21% | 762 |
| Business Manager | 15 | Up 65 places+65 | £55,000 | +10.00% | 7,110 7.21% | 776 |
| Lead | 16 | Up 8 places+8 | £75,000 | - | 6,952 7.05% | 2,955 |
| Python | 17 | Down -7 places-7 | £70,000 | -3.44% | 6,946 7.04% | 3,357 |
| Cybersecurity | 18 | Up 17 places+17 | £60,000 | +4.34% | 6,803 6.89% | 2,184 |
| Business Development Manager | 19 | Up 75 places+75 | £55,000 | +22.22% | 6,756 6.85% | 714 |
| AWS | 20 | Down -8 places-8 | £72,500 | - | 6,559 6.65% | 2,752 |
| SQL | 21 | Down -10 places-10 | £57,500 | -4.16% | 6,429 6.52% | 2,481 |
| Mentoring | 22 | Down -7 places-7 | £63,500 | -5.92% | 5,683 5.76% | 2,430 |
| Degree | 23 | Down -20 places-20 | £54,772 | -0.41% | 5,673 5.75% | 3,342 |
| Security Cleared | 24 | Up 6 places+6 | £70,000 | +12.00% | 5,611 5.69% | 2,896 |
| Architect | 25 | Up 35 places+35 | £85,000 | +6.25% | 5,392 5.46% | 1,481 |
| Analytics | 26 | Down -3 places-3 | £67,500 | +8.00% | 5,125 5.19% | 3,003 |
| Analytical Skills | 27 | Down -18 places-18 | £54,170 | -1.50% | 5,085 5.15% | 3,256 |
| DevOps | 28 | Down -7 places-7 | £70,000 | - | 5,009 5.08% | 1,810 |
| CI/CD | 29 | No change0 | £70,000 | -3.44% | 4,726 4.79% | 2,079 |
| Decision-Making | 30 | Up 10 places+10 | £60,000 | - | 4,653 4.72% | 3,145 |
| Software Engineer | 31 | Up 13 places+13 | £70,000 | -9.67% | 4,630 4.69% | 1,174 |
| Microsoft 365 | 32 | Up 2 places+2 | £40,000 | +5.26% | 4,611 4.67% | 1,078 |
| SaaS | 33 | Up 42 places+42 | £65,000 | - | 4,347 4.41% | 1,997 |
| Roadmaps | 34 | Up 8 places+8 | £80,000 | +6.66% | 4,293 4.35% | 2,542 |
| Windows | 35 | Down -19 places-19 | £40,000 | - | 4,238 4.30% | 1,197 |
| Marketing | 36 | Down -14 places-14 | £47,500 | -5.00% | 4,215 4.27% | 2,347 |
| Consultant | 37 | Up 58 places+58 | £60,000 | -4.00% | 4,041 4.10% | 1,404 |
| Azure Certification | 38 | Up 242 places+242 | £60,000 | -4.00% | 3,803 3.85% | 593 |
| Public Sector | 39 | Up 33 places+33 | £60,000 | - | 3,776 3.83% | 1,660 |
| Stakeholder Management | 40 | Down -1 place-1 | £70,000 | +7.03% | 3,749 3.80% | 3,223 |
| Power Platform | 41 | Up 11 places+11 | £60,000 | +4.34% | 3,697 3.75% | 1,186 |
| SC Cleared | 42 | Up 35 places+35 | £68,500 | +11.38% | 3,614 3.66% | 1,906 |
| Business Intelligence | 43 | Up 4 places+4 | £57,500 | - | 3,537 3.58% | 1,265 |
| Customer Service | 44 | Down -19 places-19 | £31,000 | -4.61% | 3,454 3.50% | 1,368 |
| Manufacturing | 45 | Down -19 places-19 | £50,000 | - | 3,288 3.33% | 1,276 |
| Full-Stack Development | 46 | Up 47 places+47 | £65,000 | -7.14% | 3,131 3.17% | 872 |
| C# | 47 | Up 4 places+4 | £60,000 | -7.69% | 3,105 3.15% | 975 |
| Retail | 48 | Down -15 places-15 | £52,500 | +16.66% | 3,079 3.12% | 1,519 |
| CRM | 49 | Up 1 place+1 | £45,000 | -10.00% | 3,062 3.10% | 1,496 |
| IT Support | 50 | Up 34 places+34 | £32,500 | +4.83% | 2,971 3.01% | 330 |
The figures above represent demand-side skills and capabilities across the digital and IT labour market.
The statistics are not representative of specific organisations.
The statistics are not representative of specific organisations.