Results 1 - 50 of 4,216
| Description | 6 Months to | Rank YoY Change | Median Salary | Median Salary YoY Change | Historical Absolute & Relative Jobs Vacancies | Live Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Skills | 1 | No change0 | £50,000 | +5.26% | 18,386 16.47% | 14,220 |
| Senior | 2 | Up 6 places+6 | £70,000 | +3.70% | 14,533 13.01% | 10,310 |
| Finance | 3 | Down -1 place-1 | £67,500 | +3.84% | 14,417 12.91% | 13,395 |
| Microsoft | 4 | Up 2 places+2 | £50,000 | +7.52% | 13,463 12.06% | 6,939 |
| Azure | 5 | Up 2 places+2 | £65,000 | +8.33% | 12,409 11.11% | 5,505 |
| Business Development | 6 | Up 23 places+23 | £50,000 | +11.11% | 12,278 11.00% | 2,779 |
| Problem-Solving | 7 | Down -3 places-3 | £47,500 | +5.55% | 9,731 8.71% | 8,943 |
| AI | 8 | Up 2 places+2 | £72,500 | +3.57% | 9,612 8.61% | 13,694 |
| Development Manager | 9 | Up 64 places+64 | £55,000 | +10.00% | 8,865 7.94% | 816 |
| Business Manager | 10 | Up 64 places+64 | £55,000 | +10.00% | 8,816 7.90% | 819 |
| Continuous Improvement | 11 | Up 3 places+3 | £57,500 | +3.98% | 8,725 7.81% | 6,794 |
| Software Engineering | 12 | Up 12 places+12 | £72,500 | -3.33% | 8,518 7.63% | 6,055 |
| Business Development Manager | 13 | Up 75 places+75 | £55,000 | +22.22% | 8,456 7.57% | 692 |
| Developer | 14 | Up 3 places+3 | £60,000 | -4.00% | 8,264 7.40% | 2,103 |
| Lead | 15 | Up 8 places+8 | £77,500 | +3.33% | 8,240 7.38% | 6,814 |
| Analyst | 16 | Up 2 places+2 | £45,000 | +1.12% | 8,203 7.35% | 2,604 |
| Agile | 17 | Down -12 places-12 | £63,038 | -6.61% | 8,161 7.31% | 6,292 |
| AWS | 18 | Down -5 places-5 | £72,500 | -3.33% | 7,036 6.30% | 5,604 |
| Python | 19 | Down -8 places-8 | £70,000 | -3.44% | 6,904 6.18% | 7,139 |
| Security Cleared | 20 | Up 5 places+5 | £70,000 | +12.00% | 6,844 6.13% | 3,962 |
| Cybersecurity | 21 | Up 12 places+12 | £60,000 | +6.19% | 6,807 6.10% | 3,606 |
| SQL | 22 | Down -10 places-10 | £57,500 | - | 6,558 5.87% | 4,360 |
| Architect | 23 | Up 37 places+37 | £87,431 | +6.62% | 6,371 5.71% | 3,470 |
| Degree | 24 | Down -21 places-21 | £52,500 | -0.19% | 6,285 5.63% | 8,266 |
| Analytical Skills | 25 | Down -16 places-16 | £52,500 | - | 5,959 5.34% | 6,372 |
| Mentoring | 26 | Down -11 places-11 | £65,000 | - | 5,738 5.14% | 5,435 |
| Decision-Making | 27 | Up 10 places+10 | £60,000 | - | 5,508 4.93% | 5,978 |
| Software Engineer | 28 | Up 20 places+20 | £70,000 | -12.50% | 5,502 4.93% | 2,501 |
| DevOps | 29 | Down -7 places-7 | £70,000 | - | 5,479 4.91% | 3,310 |
| Analytics | 30 | Down -10 places-10 | £65,500 | +9.16% | 5,418 4.85% | 6,093 |
| CI/CD | 31 | Down -3 places-3 | £70,000 | -3.44% | 5,170 4.63% | 4,367 |
| Stakeholder Management | 32 | Up 4 places+4 | £67,500 | +3.84% | 5,127 4.59% | 5,780 |
| Microsoft 365 | 33 | Down -2 places-2 | £40,000 | +6.66% | 4,904 4.39% | 1,571 |
| Roadmaps | 34 | Up 4 places+4 | £80,000 | +6.66% | 4,730 4.24% | 6,037 |
| Consultant | 35 | Up 33 places+33 | £65,000 | +8.33% | 4,650 4.16% | 2,351 |
| Marketing | 36 | Down -20 places-20 | £47,000 | +4.44% | 4,640 4.16% | 4,567 |
| SaaS | 37 | Up 25 places+25 | £65,000 | - | 4,566 4.09% | 3,326 |
| SC Cleared | 38 | Up 28 places+28 | £70,000 | +16.66% | 4,409 3.95% | 2,527 |
| Windows | 39 | Down -25 places-25 | £40,000 | +4.37% | 4,383 3.93% | 1,834 |
| Manufacturing | 40 | Down -6 places-6 | £50,000 | +5.26% | 4,323 3.87% | 3,234 |
| Public Sector | 41 | Up 18 places+18 | £63,076 | +9.69% | 4,302 3.85% | 2,603 |
| Customer Service | 42 | Down -21 places-21 | £31,500 | -1.56% | 4,173 3.74% | 2,448 |
| Retail | 43 | Down -13 places-13 | £50,000 | +17.64% | 3,681 3.30% | 2,883 |
| Power Platform | 44 | Up 1 place+1 | £60,000 | +4.34% | 3,653 3.27% | 2,004 |
| CRM | 45 | Down -4 places-4 | £45,000 | -6.25% | 3,594 3.22% | 2,413 |
| C# | 46 | Up 18 places+18 | £60,000 | -4.00% | 3,404 3.05% | 1,609 |
| Business Intelligence | 47 | Down -4 places-4 | £55,198 | -4.00% | 3,382 3.03% | 2,364 |
| QA | 48 | Up 24 places+24 | £50,000 | -13.04% | 3,318 2.97% | 1,993 |
| Full-Stack Development | 49 | Up 55 places+55 | £65,000 | -7.14% | 3,247 2.91% | 1,886 |
| Inclusion and Diversity | 50 | Down -31 places-31 | £55,000 | - | 3,220 2.88% | 3,941 |
The figures above represent demand-side skills and capabilities across the digital and IT labour market.
The statistics are not representative of specific organisations.
The statistics are not representative of specific organisations.