| 
                    
                    
        
    
     Results 1 - 50 of 569 
    
        
	| Coaching | 2 | +22 | £32,851 | -45.24% | 613 22.31% | 68 | 
 
	| Agile | 4 | +1 | £65,000 | +8.33% | 572 20.82% | 162 | 
 
	| Continuous Improvement | 5 | +26 | £67,500 | +35.67% | 502 18.27% | 123 | 
 
	| AI | 6 | +70 | £69,248 | +10.79% | 496 18.05% | 108 | 
 
	| Customer Experience | 7 | +68 | £32,851 | -52.03% | 495 18.01% | 58 | 
 
	| Customer Service | 8 | +22 | £32,851 | -31.56% | 463 16.85% | 85 | 
 
	| Problem-Solving | 12 | -4 | £33,500 | -32.66% | 371 13.50% | 187 | 
 
	| Software Engineering | 16 | -13 | £62,500 | +4.16% | 315 11.46% | 130 | 
 
	| CI/CD | 16 | +20 | £70,039 | +7.75% | 315 11.46% | 88 | 
 
	| DevOps | 21 | -5 | £67,500 | +5.88% | 251 9.13% | 90 | 
 
	| Stakeholder Management | 22 | +10 | £67,550 | +6.37% | 250 9.10% | 51 | 
 
	| Analytics | 24 | +9 | £50,000 | -21.87% | 245 8.92% | 88 | 
 
	| Decision-Making | 27 | +23 | £57,500 | +27.77% | 238 8.66% | 67 | 
 
	| Asset Management | 28 | +98 | £33,000 | -42.60% | 235 8.55% | 32 | 
 
	| Business Development | 29 | +16 | £38,000 | -42.64% | 229 8.33% | 99 | 
 
	| Project Management | 31 | -11 | £57,500 | +10.18% | 225 8.19% | 104 | 
 
	| SDLC | 32 | +45 | £72,500 | +16.00% | 217 7.90% | 23 | 
 
	| Mentoring | 33 | -15 | £55,000 | +1.52% | 189 6.88% | 209 | 
 
	| Operational Stability | 37 | +94 | - | - | 157 5.71% | 1 | 
 
	| Roadmaps | 38 | -9 | £76,150 | +1.53% | 155 5.64% | 118 | 
 
	| Machine Learning | 43 | +35 | £67,500 | -2.70% | 142 5.17% | 46 | 
 
	| Conversational UI | 43 | +103 | - | - | 142 5.17% | 2 | 
 
	| Test Automation | 48 | +3 | £77,217 | +47.08% | 131 4.77% | 50 | 
 
	| Community of Practice | 49 | +83 | £44,564 | -31.44% | 129 4.69% | 6 | 
 
	| Cybersecurity | 52 | -25 | £45,000 | -18.18% | 121 4.40% | 150 | 
 
	| Business Intelligence | 58 | -23 | £50,000 | - | 108 3.93% | 46 | 
 
	| Visualisation | 61 | +14 | £57,500 | -28.12% | 104 3.78% | 33 | 
 
	| Data-Driven Decision Making | 62 | +65 | £54,855 | -14.78% | 103 3.75% | 16 | 
 
	| Full-Stack Development | 65 | -15 | £67,500 | +12.50% | 100 3.64% | 26 | 
 
	| ITIL | 67 | -10 | £36,500 | -20.71% | 97 3.53% | 34 | 
 
	| User Experience | 69 | -10 | £51,000 | -15.00% | 95 3.46% | 44 | 
 
	| Risk Management | 74 | -31 | £81,764 | +33.49% | 83 3.02% | 27 | 
 
	| Prototyping | 77 | +47 | £73,801 | +6.48% | 79 2.87% | 14 | 
 
	| ERP | 78 | -20 | £55,000 | +16.40% | 78 2.84% | 36 | 
 
	| Microservices | 81 | -20 | £64,500 | -0.76% | 73 2.66% | 27 | 
 
	| Clean Code | 81 | +46 | £73,801 | +13.54% | 73 2.66% | 17 | 
 
	| Quality Management | 82 | +33 | £42,217 | -14.71% | 71 2.58% | 8 | 
 
	| Migration | 83 | -13 | £55,000 | +3.77% | 70 2.55% | 39 | 
 
	| Due Diligence | 86 | +47 | - | - | 67 2.44% | 3 | 
 
	| UX Design | 86 | +11 | £80,000 | +33.33% | 67 2.44% | 17 | 
 
	| Six Sigma | 87 | +56 | - | - | 66 2.40% | 5 | 
 
	| Observability | 87 | +46 | £73,801 | +6.48% | 66 2.40% | 17 | 
 
	| Lean Six Sigma | 88 | +57 | - | - | 65 2.37% | 1 | 
 
	| Performance Improvement | 89 | +54 | - | - | 64 2.33% | 8 | 
 
	| Infrastructure as Code | 90 | -6 | £70,039 | +0.05% | 63 2.29% | 34 | 
 
	| Design Thinking | 90 | +49 | - | - | 63 2.29% | 5 | 
 
	| Computer Science | 90 | -45 | £53,750 | +4.88% | 63 2.29% | 52 | 
 
	| Usability Testing | 91 | +55 | - | - | 62 2.26% | 13 | 
 
	| User Research | 91 | +37 | - | - | 62 2.26% | 8 | 
 
	| User-Centered Design (UCD) | 92 | +39 | - | - | 61 2.22% | 13 | 
 
     
    
    
    
                 |